Opis
Projektor ViewSonic PA502XP oferuje najlepszą jakość obrazu w małych i średnich salach konferencyjnych oraz klasach.
Dzięki jasności do 3500 lumaenów ANSI i wydłuzonej żywotności lampy (do 15 000 godzin) projektor gwarantuje wyświetlanie najdrobniejszych szczegółów nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkowania.
Technologia SuperColorTMfirmy ViewSonic zapewnia szeroką gamę kolorów, która pozwala uzyskać realistyczny obraz.
- Jasność do 3500 ANSI Lumenów i kontrast 22000:1 pozwalają na wyraźne prezentacje w nawet jasnym otoczeniu
- Żywotność lampy do 15000 godzin w trybie Eko
- Wejście HDMI ze wsparciem 3D (współpraca z odtwarzaczami Blu-ray)
- Technologia SuperColorTM pozwala na uzyskanie szerszego spektrum kolorów, dzięki czemu ozyskany obraz jest dokładniejszy i bardziej realzstyczny
- Predefiniowane tryby wyświetlania pozwalają na uzyskanie lepszego obrazu dla typowych scenariuszy wykorzystania projektora:
- Maksymalna jasność – dla trudniejszych warunków oświetleniowych
- Prezentacja – wysoka jasność i kontrast
- Standard – kolory zbliżone do wyświetlanych przez laptopa
- Tryb foto – naturalne kolory
- Tryb film – Nasycone kolory, dostosowane do ciemnych wnętrz
- Łatwa wymiana lampy
Dane techniczne
Producent | ViewSonic |
Jasność źródła światła | 3500 ANSI lm |
Technologia | DLP |
Typ projektora | Biznes i edukacja |
Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |
Żywotność źródła światła | 5000 (Tryb normalny) / 10000 (Tryb SuperEco) |
Współczynnik odległości | 1.97 – 2.17:1 |
Kontrast | 22000:1 |
Moc/źródło światła | 190 W |
Obiektyw | F=2.5-2.7, f=22.08-24.28mm |
Zoom/Focus | 1.1x ręczny / ręczny |
Keystone pionowy (+/-) | 40 st |
Przekątna | 30″ – 300″ |
Szerokość obrazu | 0.61 – 6.10 m |
Odległość od ekranu | 1.16 – 13.42 m |
Odległość od ekranu dla obrazu 80″ | 3.20 – 3.52 m |
Wejścia wideo | Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI VGA (D-Sub15) |
Wejścia audio | Mini jack 3.5 mm |
Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | RS232 USB (A) zasilające USB serwisowe |
Wbudowany głośnik | 2 W |
Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi |
Funkcje projektora | 3D Ready Auto Power Off – wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On – uruchomienie po podłączeniu zasilania Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej – dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 123 x 320 x 210 mm |
Waga | 2.1 kg |
Gwarancja | 2 lata – odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin] |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.